Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama
| No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif (Rp) |
| 1 | Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Bantahan | per perkara | 30.000 |
| 2 | Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000 |
| 3 | Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000 |
| 4 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000 |
| 5 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000 |
| 6 | Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000 |
| 7 | Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000 |
| 8 | Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000 |
| 9 | Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000 |
| 10 | Relaas Panggilan Penterjemah | per perkara | 10.000 |
| 11 | Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | per penetapan | 10.000 |
| 12 | Pendaftaran Permohonan Sita | per perkara | 25.000 |
| 13 | Penetapan Sita | per penetapan | 25.000 |
| 14 | Berita Acara Penyitaan | per berita acara | 25.000 |
| 15 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000 |
| 16 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000 |
| 17 | Surat Pencabutan Gugatan | per perkara | 10.000 |
| 18 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | per relaas | 10.000 |
| 19 | Pendaftaran Pengangkatan Sita | per perkara | 25.000 |
| 20 | Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | per penetapan | 10.000 |
| 21 | Berita Acara Penawaran Pembayaran | per berita acara | 10.000 |
| 22 | Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) | per berita acara | 10.000 |
| 23 | Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | per perkara | 10.000 |
| 24 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | per perkara | 10.000 |
| 25 | Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/penetapan | 10.000 |
Tingkat Banding
| No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif (Rp) |
| 1 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan verstek | per perkara | 10.000 |
| 2 | Pendaftaran Permohonan Banding | per perkara | 50.000 |
| 3 | Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | per akta | 10.000 |
| 4 | Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding | per relaas | 10.000 |
| 5 | Relaas Penyerahan Memori banding | per relaas | 10.000 |
| 6 | Relaas penyerahan kontra memori banding | per relaas | 10.000 |
| 7 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | per relaas | 10.000 |
| 8 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | per relaas | 10.000 |
| 9 | Pencabutan Banding | per relaas | 10.000 |
| 10 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per perkara | 10.000 |
| 11 | Redaksi Putusan / Penetapan | per putusan/penetapan | 10.000 |
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya
| No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif (Rp) |
| 1 | Pengesahan dan Pendaftaran Surat dibawah tangan | per surat | 30.000 |
| 2 | Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan | per lembar | 500 |
| 3 | Pencatatan Pem buatan akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan | per Berita Acara | 10.000 |
| 4 | Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di kepaniteraan | per – | 10.000 |
| 5 | Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di kepaniteraan di Luar Perkara | per akta/surat | 10.000 |
| 6 | Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang dibuat dikepaniteraan pada Pengadilan Agama | per akta | 10.000 |
| 7 | Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan | per surat | 10.000 |
| 8 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | per putusan/penetapan | 10.000 |
| 9 | Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh pihak ketiga | per perkara | 0,00 |